襯膠脫硫管道內(nèi)襯橡膠性能分析
來自: ??發(fā)布者:襯膠脫硫管 ??發(fā)表于:2012-08-21 09:21 ??點擊:
次
襯膠脫硫管道主要用于電廠脫硫,電廠煙氣脫硫是指將煤中的硫元素用鈣基等方法固定成為固體防止燃燒時生成SO2的過程,因此管道的內(nèi)襯橡膠需具有耐腐蝕和耐高溫的特性。我公司根據(jù)電廠需求及長期對比,推薦選用熱硫化丁基橡膠作為襯膠脫硫管道的防腐內(nèi)襯。丁基橡膠經(jīng)硫化處理后,耐溫可達110度。可耐硫酸、磷酸、鹽酸等腐蝕性介質(zhì)。
襯膠脫硫管道內(nèi)襯橡膠防腐性能分析
襯膠脫硫管道內(nèi)襯橡膠耐高溫性能分析
襯膠脫硫管道系列產(chǎn)品:防腐襯膠脫硫管道,耐高溫襯膠脫硫管道,耐磨襯膠脫硫管道。
襯膠脫硫管道內(nèi)襯橡膠防腐性能分析
項 目 | 軟膠 | 硬膠 | |
襯里層斷裂強度(MPa)≥ | 15 | 17 | |
襯里與骨架180?!冸x強度:(KN/m)≥ | 7 | 7 | |
襯里層扯斷伸長率:(%)≥ | 550 | 400 | |
襯里層定伸應(yīng)力:(300%,MPa)≥ | 8 | 10 | |
襯里層阿克隆磨耗減量:(cm3/1.61km)≤ | 0.2 | 0.1 | |
襯里層熱空氣老化斷裂強度變化率(70℃×72h,%)≤ | 10 | 10 | |
襯里硬度 | 邵爾A型 | 50~70 | >70 |
邵爾D型 | - | 48~80 | |
襯里層耐酸堿斷裂強度變化率:(室溫×7天,%)≤ | 30%濃度HC1 | 10 | 10 |
50%濃度H2SO4 | 10 | 10 | |
30%濃度NaOH | 10 | 10 |
襯膠脫硫管道內(nèi)襯橡膠耐高溫性能分析
項 目 | 軟膠 | |
襯里層斷裂強度(MPa)≥ | 9 | |
襯里與骨架180?!冸x強度:(KN/m)≥ | 6 | |
襯里層扯斷伸長率:(%)≥ | 400 | |
襯里層定伸應(yīng)力:(300%,MPa)≥ | 7 | |
襯里層熱空氣老化斷裂強度變化率(70℃×72h,%)≤ | 10 | |
襯里硬度 | 邵爾A型 | 60±5 |
邵爾D型 | - | |
襯里層耐酸堿斷裂強度變化率:(室溫×7天,%)≤ | 30%濃度HC1 | 10 |
50%濃度H2SO4 | 10 | |
30%濃度NaOH | 10 |
襯膠脫硫管道系列產(chǎn)品:防腐襯膠脫硫管道,耐高溫襯膠脫硫管道,耐磨襯膠脫硫管道。